¿Cómo llegar?
A continuación te mostramos las rutas más comunes para llegar al evento, de igual manera las tarifas de ciertos medios de transporte
Capu-Workósfera
Aeropuerto-Workósfera
Medios de transporte
| Ruta | Costo | Tipo de Transporte | Salidas |
|---|---|---|---|
| AEROPUERTO DE HUEJOTZINGO A WORKORSFERA | DE $257 A $358 MXN | Uber | |
| CENTRAL CAPU A WORKOSFERA | DE $59 A $78 MXN | Uber | |
| CENTRAL 4 PONIENTE A WORKOSFERA | DE $42 A $54 MXN | Uber | |
| AEROPUERTO T1 CDMX A CAPU | $310 MXN | Estrella Roja | 14:15, 15:30, 16:30, 17:30HRS |
| AEROPUERTO T2 CDMX A CAPU | $310 MXN | Estrella Roja | 14:30, 15:45, 16:45, 17:45HRS |
| CENTRAL TAPO CDMX A CENTRAL CAPU | DESDE $184 A $206 MXN | Estrella Roja | DESDE 4:30 A 22:35HRS |
| CENTRAL DEL NORTE A CAPU | DESDE $228 MXN | ADO | DESDE 1:30HRS |
| CENTRAL TAPO CDMX A CENTRAL CAPU | DESDE $186 MXN | ADO | SALIDAS DESDE 1:00HRS |

